Wettkämpfer / Fighters

Teilnehmer / dalyvis, Swiss-Open Juniors 2012

Startnr. / Number Nation / Nations Name Vorname / Name Surname Kyu / Dan Weight Size Age Girl Boys Kumite Kata
1 Antonini Luisa 7. Kyu 25 Kilo 128 cm 2002 X   Cat. 2 Cat. 1
2 Odermatt Claudio 6. Kyu 31 Kilo 134 cm 2002   X Cat. 3  
3 Odermatt Flavia 7. Kyu 53 Kilo 160 cm 1998 X   Cat. 8  
4 Kiser Tino 5. Kyu 28 Kilo 142 cm 2002   X Cat. 3  
5 Mahler Leon 6. Kyu 31 Kilo 131 cm 2003   X Cat. 2 Cat. 3
6 Bayard Sebastian 3. Kyu 35 Kilo 147 cm 2002   X Cat. 4 Cat. 3
7 Bayard Robin 6. Kyu 26 Kilo 132 cm 2004   X Cat. 1  
8 Zihlmann Melanie 2. Kyu 45 Kilo 147 cm 2001 X   Cat. 3 Cat. 5
9 Zihlmann Jack 5. Kyu 22 Kilo 124 cm 2005   X Cat. 1 Cat. 3
10 Lanz Bianca 2. Kyu     1995 X     Cat. 7
11 Anic Tomas 10. Kyu     2003   X   Cat. 1
12 Arnold Aline 1. Dan 58 Kilo 172 cm 1994 X   Cat. 15  
13 Arnold Fiona Yudansha 39 Kilo 152 cm 1999 X   Cat. 4  
14 Braha Liridon 7. Kyu 58 Kilo 165 cm 1997   X Cat. 10 Cat. 2
15 Ranjan Rajethan 7. Kyu 90 Kilo 187 cm 1995   X Cat. 15  
16 Aenishänslin Ammon 6. Kyu     2004   X   Cat. 3
17 Malaj Amélie 6. Kyu     2003 X     Cat. 3
18 Utz Nathalie 8. Kyu     2004 X     Cat. 1
19 Ikeda Yuki 5. Kyu 53 Kilo 172 cm 1994   X Cat. 15  
20 Umetsu Naoki 10. Kyu 59 Kilo 170 cm 1994   X Cat. 15  
21 Futahashi Yuki 4. Kyu 32 Kilo 131 cm 2001   X Cat. 3  
22 Ide Yuta 7. Kyu 32 Kilo 120 cm 2004   X Cat. 2 Cat. 1
23 Steffen Jeannette 8. Kyu     1998 X     Cat. 2
24 Rujkovci Eda 7. Kyu     1999 X     Cat. 2
25 Schmid Nicole 6. Kyu     1999 X     Cat. 4
26 Baskaran Sanathan 9. Kyu     2002   X   Cat. 1
27 Gold Philemon 7. Kyu     1998   X   Cat. 2
28 Wyss Rudy 3. Kyu     1994   X   Cat. 4
41 Alexa Caroline 5. Kyu 59 Kilo 176 cm 1995 X   Cat. 15  
42 Larsen Sebastian 4. Kyu 67 Kilo 177 cm 1995   X Cat. 15  
43 Porting Hauch Maia 6. Kyu 64 Kilo 168 cm 1994 X   Cat. 15  
44 Mentzel-Ernstved Felicia 3. Kyu 63 Kilo 175 cm 1995 X   Cat. 15  
45 Mentzel-Ernstved Cathrine 2. Kyu 69 Kilo 179 cm 1994 X   Cat. 15 Cat. 7
46 Dahlberg Kleist Madsen Kristoffer 2. Kyu 62 Kilo 179 cm 1995   X Cat. 15 Cat. 7
47 August Friis 2. Kyu 69 Kilo 172 cm 1996   X Cat. 15 Cat. 7
48 Ademi Edita 5. Kyu 62 Kilo 168 cm 1995 X   Cat. 15  
49 Küng Pascal 4. Kyu 74 Kilo 180 cm 1994   X Cat. 15  
50 Rohrer Tamara 5. Kyu 56 Kilo 164 cm 1995 X   Cat. 15  
51 Strub Stefan 6. Kyu 67 Kilo 180 cm 1994   X Cat. 15  
52 Pavel Andreea Fulvia 2. Kyu 45.5 Kilo 156 cm 2000 X   Cat. 5 Cat. 5+7
53 Pavel Oana Maria 4. Kyu 37 Kilo 137 cm 2002 X   Cat. 3 Cat. 3
54 Deda Pavlo 10. Kyu 26 Kilo 130 cm 2004   X Cat. 1  
55 Antonyshyn Markiyan 10. Kyu 23,5 Kilo 125 cm 2005   X Cat. 1  
56 Muha Maksym 9. Kyu 25,5 Kilo 135 cm 2004   X Cat. 1 Cat. 1
57 Synio Vitaliy 7. Kyu 22 Kilo 130 cm 2004   X Cat. 1 Cat. 1
58 Afanasenko Oleksiy 9. Kyu 40,5 Kilo 140 cm 2003   X Cat. 2 Cat. 1
59 Martson Vladyslav 6. Kyu 31 Kilo 138 cm 2002   X Cat. 3 Cat. 3
60 Monastyrskyy Ruslan 5. Kyu 29,5 Kilo 138 cm 2002   X Cat. 3 Cat. 3
61 Kondratenko Pavlo 10. Kyu 31 Kilo 137 cm 2002   X Cat. 3 Cat. 1
62 Skarbek Rostyslav 5. Kyu 31,5 Kilo 137 cm 2002   X Cat. 3 Cat. 3
63 Bazyliuk Maksym 4. Kyu 29,8 Kilo 141 cm 2000   X Cat. 6 Cat. 4
64 Spodaryk Roman 1. Kyu 30,5 Kilo 136 cm 2000   X Cat. 6 Cat. 5+7
65 Garasymiv Bogdan 9. Kyu 49 Kilo 160 cm 1999   X Cat. 8 Cat. 2
66 Semeriak Oleh 3. Kyu 72 Kilo 160 cm 1999   X Cat. 8 Cat. 4
67 Osyka Oleh 7. Kyu 41,2 Kilo 155 cm 1998   X Cat. 9 Cat. 2
68 Pryharnyy Oleh 7. Kyu 45,8 Kilo 160 cm 1998   X Cat. 9 Cat. 2
70 Chalenko Kyrylo 2. Kyu 42 Kilo 160 cm 1998   X Cat. 9 Cat. 5+7
71 Nikolaichuk Andriy 4. Kyu 62 Kilo 172 cm 1998   X Cat. 11 Cat. 4
72 Ivanochko Volodymyr 10. Kyu 38,5 Kilo 155 cm 1998   X Cat. 9 Cat. 2
73 Kryukov Yuriy 1. Kyu 65,5 Kilo 173 cm 1997   X Cat. 11 Cat. 6+7
74 Maksymiv Igor 1. Kyu 65 Kilo 176 cm 1995   X Cat. 15 Cat. 6+7
75 Venikova Kateryna 4. Kyu 64,5 Kilo 162 cm 1998 X   Cat. 9 Cat. 4
76 Osyka Khrystyna 7. Kyu 41 kilo 155 cm 1998 X   Cat. 7 Cat. 2
77 Derevianko Natalia 2. Kyu 47 Kilo 170 cm 1996 X   Cat. 15 Cat. 6+7
78 Kerkalo Anastasiya 1. Kyu 57 Kilo 162 cm 1996 X   Cat. 15 Cat. 6+7
79 Dulyba Yulia 6. Kyu   160 cm 1996 X     Cat. 4
80 Kristvik Bye Haakon 3. Kyu 55 Kilo 167 cm 1997   X Cat. 10  
81 Waage Lone 3. Kyu 62 Kilo 165 cm 1997 X   Cat. 9  
82 Merz Marc 7. Kyu     2001   X   Cat. 1
83 Lamgadar Kenza 4. Kyu     1998 X     Cat. 4
84 Lamgadar Samra 8. Kyu     2002 X     Cat. 1
85 Medeiros Joao 8. Kyu 38 Kilo 149 cm 2001   X Cat. 4  
86 Oezcelik Minas 7. Kyu 47 Kilo 146 cm 2002   X Cat. 5  
87 Dermaku Adonis 7. Kyu 45 Kilo 137 cm 2003   X Cat. 2  
88 Rissi Luca 2. Kyu 51 Kilo 161 cm 1999   X Cat. 8  
89 Rissi Kim Yudansha 62 Kilo 158 cm 1996 X   Cat. 15 Cat. 6+7
90 Ryner Michele 5. Kyu 51 Kilo 159 cm 2000 X   Cat. 6  
91 Palmone Aisha 7. Kyu 40 Kilo 140 cm 2001 X   Cat. 3  
92 Lopes Gomes Joana 2. Kyu 37 Kilo 149 cm 1999 X   Cat. 4 Cat. 5
93 Parol Dominik 1. Kyu 69 Kilo 175 cm 1994   X Cat. 15  
94 Szalast Kacper 6. Kyu 83 Kilo 175 cm 1996   X Cat. 15  
95 Szalast Aleksandra 6. Kyu 72 Kilo 173 cm 1996 X   Cat. 15  
96 Kubiak Karolina 8. Kyu 59 Kilo 165 cm 1995 X   Cat. 15  
97 Wolf Melanie 1. Kyu 47 Kilo   1994 X   Cat. 15  
98 Spiegel Victor 5. Kyu 52 Kilo 160 cm 1998   X Cat. 10  
99 Hadjeras Laurant 5. Kyu 42 Kilo 145 cm 2001   X Cat. 5  
100 Pascoa Malvin 11. Kyu 26 Kilo 125 cm 2004   X Cat. 1  
101 Häflinger Benjamin 9. Kyu 26 Kilo 127 cm 2002   X Cat. 3  
102 Chey Robin 8. Kyu 32 Kilo 135 cm 2001   X Cat. 3  
103 Sharab Thurab 7. Kyu 58 Kilo 170 cm 1997   X Cat. 10  
104 Pereira Jordan 8. Kyu 30 Kilo 140 cm 1999   X Cat. 6  
105 Erden Tolga 8. Kyu 35 Kilo 150 cm 1998   X Cat. 9  
106 Kathiramalainathen Kanisikan 10. Kyu 40 Kilo 160 cm 1999   X Cat. 7  
107 Da Costa Marion 9. Kyu 73 Kilo 170 cm 1999 X   Cat. 6  
108 Bless Andrea 1. Kyu     1995 X     Cat. 6+7
109 Kunz Sara 3. Kyu     1997 X     Cat. 4
110 Schrepfer Fabian 3. Kyu     1999   X   Cat. 4
111 Gaisch Sansanee 3. Kyu     1995 X     Cat. 4
112 Monn Maria 6. Kyu     1996 X     Cat. 4
113 Sgier Jannick 8. Kyu     1997   X   Cat. 2
114 Gabler Nicola 1. Dan 59 Kilo 176 cm 1995   X Cat. 15 Cat. 6+7
115 Gabler Jonas Yudansha 48,5 Kilo 156 cm 1997   X Cat. 9 Cat. 6
116 Fischer Duncan 2. Kyu 55 Kilo 152 cm 1998   X Cat. 10 Cat. 5
117 Karpf Veit 1. Dan 57 Kilo 175 cm 1996   X Cat. 15 Cat. 6+7
118 Plocher Nadja Yudansha 55 Kilo 163 cm 1999 X   Cat. 6 Cat. 5
119 Pillay Jennea 2. Kyu 52 Kilo 166 cm 1997 X   Cat. 8 Cat. 6
120 Vogel Silva 2. Kyu     1999   X   Cat. 5
121 Rusch Gabriel 4. Kyu     1999   X   Cat. 4
122 Plocher Nina 4. Kyu     2002 X     Cat. 3
123 Giunca Marc 6. Kyu     1999   X   Cat. 4
124 Vidakovic Laura 7. Kyu     2001 X     Cat. 1
125 Martyna Baksaite 8. Kyu 25 Kilo 134 cm 2003 X   Cat. 1  
126 Edvinas Bubelis 4. Kyu 39 Kilo 150 cm 2000   X Cat. 6  
127 Mantas Laurinaitis 4. Kyu 39 Kilo 146 cm 2000   X Cat. 6  
128 Lukas Juozulynas 4. Kyu 47 Kilo 157 cm 2000   X Cat. 8  
129 Mantas Petraitis 4. Kyu 46 Kilo 155 cm 1999   X Cat. 7  
130 Julius Babaliauslas 5. Kyu 39 Kilo 165 cm 1999   X Cat. 6  
131 Monika Jurgelevic 8. Kyu 35 Kilo 150 cm 2002 X   Cat. 3  
132 Agota Demenyte 8. Kyu 33 Kilo 140 cm 2001 X   Cat. 2  
133 Mykolas Falalejevas 10. Kyu 39 Kilo 147 cm 2001   X Cat. 4  
134 Albertas Pakulnevicius 10. Kyu 32 Kilo 147 cm 2003   X Cat. 2  
135 Andrius Zmejevskis 8. Kyu 46 Kilo 153 cm 2000   X Cat. 7  
136 Mantas Jocionis 8. Kyu 39 Kilo 152 cm 1999   X Cat. 6  
137 Denis Rybnikovas 8. Kyu 55 Kilo 171 cm 1996   X Cat. 15  
138 Edvinas Pavlovskis 8. Kyu 70 Kilo 182 cm 1995   X Cat. 15  
139 Brigita Sapokaite 5. Kyu 33 Kilo 140 cm 2001 X   Cat. 2  
140 Paula Maciutaite 6. Kyu 35 Kilo 146 cm 2001 X   Cat. 3 Cat. 3
141 Justinas Sapoka 2. kyu 70 Kilo 170 cm 1996   X Cat. 15  
142 Kristijonas Chaleckas 10. Kyu 33 Kilo 140 cm 2003   X Cat. 2  
143 Gediminas Svorobovicius 9. Kyu 34 Kilo 138 cm 2003   X Cat. 2  
144 Valdas Abazorius 8. Kyu 34 Kilo 136 cm 2002   X Cat. 4  
145 Gustas Satkus 10. Kyu 41 Kilo 140 cm 2002   X Cat. 5  
146 Kipras Skiparis 6. Kyu 41 Kilo 150 cm 2000   X Cat. 7  
147 Vincentas Juodis 4. Kyu 42 Kilo 158 cm 2000   X Cat. 7  
148 Benas Andruska 4. Kyu 53 Kilo 158 cm 2000   X Cat. 8 Cat. 4
149 Jokübas Jatkevicius 8. Kyu 52 Kilo 153 cm 1998   X Cat. 10  
150 Arnas Balcinas 7. Kyu 39 Kilo 150 cm 2001   X Cat. 4 Cat. 2
151 Dominykas Mockus 4. Kyu 35 Kilo 148 cm 1999   X Cat. 6 Cat. 4
152 Kasparas Karalis 2. Kyu 58 Kilo 168 cm 1998   X Cat. 10 Cat. 5
153 Edvinas Kontautas 4. Kyu 58 Kilo 170 cm 1997   X Cat. 10 Cat. 4
154 Jonas Gadeikis 8. Kyu 70 Kilo 180 cm 1995   X Cat. 15 Cat. 2
155 Rokas Arbatavicius 2. Kyu 77 Kilo 186 cm 1996   X Cat. 15  
156 Gintas Gervelis 1. Kyu     1994   X   Cat. 7
157 Kathriner Dominik 3. Kyu 61 Kilo 177 cm 1997   X Cat. 11  
158 Kathriner Lukas 7. Kyu 37 Kilo 162 cm 1999   X Cat. 6 Cat. 2
159 Kathriner Tamara 9. Kyu     2001 X     Cat. 1
160 Albrecht Nicola 3. Kyu 36 Kilo 148 cm 1999   X Cat. 6 Cat. 4
161 Sprenger Pascal 3. Kyu 30 Kilo 146 cm 2000   X Cat. 6 Cat. 4
162 Haas Brian 3. Kyu     2000   X   Cat. 4
163 Milagre Tatjana 3. Kyu     1999 X     Cat. 4
164 Grisiger Natascha 3. Kyu 63 Kilo 165 cm 1995 X   Cat. 15  
165 Meile Vincent 5. Kyu     2002   X   Cat. 3
166 Meile Laura 5. Kyu     2000 X     Cat. 4
167 Carcagni Elenora 9. Kyu     2001 X     Cat. 1
168 Kawfar Ashik 6. Kyu 31 Kilo 153 cm 2000   X Cat. 6 Cat. 4
169 Bocel Pierre-Jean 7. Kyu 53 Kilo 163 cm 1999   X Cat. 8 Cat. 2
170 Gaudin Samuel 8. Kyu 68 Kilo 176 cm 1998   X Cat. 11 Cat. 2
171 Bazin Nathan 7. Kyu 40 Kilo 149 cm 1998   X Cat. 9 Cat. 2
172 Morisset Maxime 8. Kyu 54 Kilo 161 cm 1997   X Cat. 10 Cat. 2
174 Morel Noéline 7. Kyu 51 Kilo 158 cm 1997 X   Cat. 8 Cat. 2
175 Lange Florian 7. Kyu 68 Kilo 170 cm 1998   X Cat. 11 Cat. 2
176 Mortan Niklas 9. Kyu 30 Kilo 130 cm 2003   X Cat. 1 Cat. 1
177 Nebel Nico 7. Kyu 34 Kilo 140 cm 2001   X Cat. 4 Cat. 1
178 Nebel Ron 10. Kyu 26 Kilo 120 cm 2004   X Cat. 1  
179 Jost André 7. Kyu 34 Kilo 135 cm 2001   X   Cat. 1
180 Seitz Paul 7. Kyu 32 Kilo 140 cm 2001   X Cat. 3 Cat. 1
181 Seydel Lara 3. Kyu 52,5 Kilo 160 cm 1997 X   Cat. 8  
182 Wiesner Saskia 3. Kyu 73.5 Kilo 165 cm 1996 X   Cat. 15  
183 Bachmann Franz 6. Kyu 37 Kilo 140 cm 2001   X Cat. 4  
184 Annys Lynn 6. Kyu 48 Kilo 160 cm 1998 X   Cat. 7 Cat. 4
185 Notelé Elise 6. Kyu 61 Kilo 160 cm 1996 X   Cat. 15 Cat. 4
186 Jacobs Shanty 5. Kyu 49,5 Kilo 158 cm 1996 X   Cat. 15 Cat. 4
187 KWIECIEN SZYMON 6. Kyu 51 Kilo 168 cm 1999   X Cat. 8  
188 CHRZANOWSKA KLAUDIA 4. Kyu 28 Kilo 160 cm 2001 X   Cat. 2  
189 CHRZANOWSKA NATALIA 4. Kyu 40 Kilo 140 cm 1999 X   Cat. 5  
190 ADACH DAMIAN 6. Kyu 40 Kilo 150 cm 1999   X Cat. 7  
191 OLEJNIK JAKUB 6. Kyu 43 Kilo 170 cm 1998   X Cat. 9  
192 FABIJAN ADAM 6$. Kyu 43 Kilo 165 cm 1999   X Cat. 7  
193 KOPIJ MARCEL 7. Kyu 37 Kilo 150 cm 2000   X Cat. 6  
194 HORODECKA MONIKA 7. Kyu 67 Kilo 180 cm 1997 X   Cat. 9  
195 PŁUCIENIK WIKTORIA 7. Kyu 45 Kilo 160 cm 2001 X   Cat. 3  
196 WASIELEWSKI GRZEGORZ 7. Kyu 64 Kilo 170 cm 1999   X Cat. 8  
197 ZAJĄCZKOWSKI WOJCIECH 7. Kyu 49 Kilo 168 cm 1999   X Cat. 8  
198 PACZYNSKI PAUL 7. Kyu 86 Kilo 170 cm 1998   X Cat. 11  
199 BAGINSKI MICHAL 8. Kyu 34 Kilo 155 cm 2002   X Cat. 4  
200 ZDEB JOANNA 8. Kyu 35 Kilo 145 cm 2002 X   Cat. 3  
201 SMIALKOWSKA AGNIESZKA 7. Kyu 32 Kilo 140 cm 2001 X   Cat. 2  
202 STADNIK PAWEL 7. Kyu 28 Kilo 140 cm 2002   X Cat. 3  
203 STADNIK PIOTR 7. Kyu 29 Kilo 141 cm 2002   X Cat. 3  
204 CICHY MARCIN 7. Kyu 55 Kilo 175 cm 1997   X Cat. 10  
205 STASZEWSKA OLIWIA 8. Kyu 39 Kilo 170 cm 1999 X   Cat. 4  
206 STASZEWSKA KAMILA 8. Kyu 33 Kilo 140 cm 2002 X   Cat. 2  
207 KRZYWOSZ JAROSLAW 8. Kyu 67 Kilo 168 cm 1999   X Cat. 8  
208 MICHNIEWICZ PAWEL 6. Kyu 56 Kilo 170 cm 1997   X Cat. 10  
209 MAZUR ARKADIUSZ   57 Kilo 168 cm 1998   X Cat. 10  
210 OLIWIA KURZATKOWSKA 9. Kyu 33 Kilo 138 cm 2002 X   Cat. 2  
211 Weidner Martina Yudansha 55 Kilo 170 cm 1996 X   Cat. 15  
212 Halmich Lisa Yudansha 55 Kilo 167 cm 1996 X   Cat. 15  
213 Sterzl Jessica Yudansha 50 Kilo 157 cm 2000 X   Cat. 6  
214 Bazalev Jürgen Yudansha 49 Kilo   1996   X Cat. 15  
215 Münzhuber Lea Yudansha 41 Kilo 140 cm 1999 X   Cat. 5  
216 Reimer Arthur Yudansha 39 Kilo 156 cm 2000   X Cat. 6  
217 Sterzl Johannes 2. kyu 34 Kilo 145 cm 2002   X Cat. 4  
218 Schweiger Sebastian 1. kyu 60 Kilo 155 cm 1998   X Cat. 11  
219 Gottschling Denny 4. Kyu 40 Kilo 154 cm 1998   X Cat. 9  
220 Schuler David Yudansha 70 Kilo 175 cm 1994   X Cat. 15  
221 Obermeier Tobias 9. Kyu 62 Kilo 170 cm 1997   X Cat. 11  
222 Klose Josef 7. Kyu 58 Kilo 159 cm 1999   X Cat. 8  
223 Hunger Anika 8. Kyu 35 Kilo 150 cm 2002 X   Cat. 3  
224 Hunger Tobias 7. Kyu 37 Kilo 156 cm 2001   X Cat. 4  
225 Halmich Vanessa Yudansha 35 Kilo 156 cm 1999 X   Cat. 4  
226 Pletz Tamara 4. Kyu 50 Kilo 150 cm 2000 X   Cat. 6  
227 Darbellay Nathan 8. Kyu 75 Kilo 178 cm 1997   X Cat. 11  
228 Derbellay Quentin 8. Kyu 75 Kilo 178 cm 1997   X Cat. 11  
229 Cachin Guibaut 8. Kyu 66 Kilo 172 cm 1997   X Cat. 11  
230 Venezia Simon 11. Kyu 79 Kilo 182 cm 1994   X Cat. 15  
231 Pellissier David 4. Kyu 23 Kilo 125 cm 2002   X Cat. 3  
232 Zufferey Mathias 4. Kyu 33 Kilo 135 cm 2001   X Cat. 3  
233 Magda Piotrowska 6. Kyu 37,9 Kilo 154 cm 1999 X   Cat. 4 Cat. 4
234 Grzegorz Kryszkiewicz 5. Kyu 56,4 Kilo 166 cm 1998   X Cat. 10  
235 Daniel Daniuk 7. Kyu 40,5 Kilo 153 cm 2000   X Cat. 7  
236 Roza Stansko 8. Kyu 40,1 Kilo 141 cm 2002 X   Cat. 3 Cat. 1
237 Sicinski Mieczyslaw 7. Kyu 51 Kilo 165 cm 1999   X Cat. 8  
238 Karolina Gorecka 8. Kyu 55,8 Kilo 154 cm 2002 X   Cat. 3 Cat. 1
239 Adam Sperling 8. Kyu 32 Kilo 138 cm 2003   X Cat. 2 Cat. 1
240 Bachmann Sarah 2. Kyu     1998 X     Cat. 5
241 Ki Pasanen 5. Kyu     2001 X     Cat. 5
242 Py Pasanen 6. Kyu     2002 X     Cat. 3
243 Oleg Zemlianskij 3. Kyu 50 Kilo 168 cm 1997   X Cat. 9 Cat. 4
244 Sergej Zemlianskij 4. Kyu 32 Kilo 145 cm 2000   X Cat. 6 Cat. 4
245 Tijana Bonic Yudansha 73 Kilo 170 cm 1996 X   Cat. 15  
Startnr. / Number Nation / Nations Name Vorname / Name Surname Kyu / Dan Weight Size Age Girl Boys Kumite Kata
246 ARSHIA ESMAEILTABAR   55 Kilo   2001   X Cat. 5  
247 ARSHIA MOTAMENIAZAR   62 Kilo   2000   X Cat. 8  
248 ARSAM TALEBI   44 Kilo   2001   X Cat. 5  
249 ARASH MAHMOODI   39 Kilo   2000   X Cat. 6  
250 POUYA ALIABADI   30 Kilo   2001   X Cat. 3  
251 PARHAM ALIABADI   29 Kilo   2004   X Cat. 1  
252 Arturas Zavalnyj   70 Kilo   1995   X Cat. 15 Cat. 7
253 ALIREZA ABBASZADEH JAVIDI   34 Kilo   2000   X Cat. 6  
254 ZAHRA GHANBARI   52 Kilo   1995 X   Cat. 15  
256 FATEMEH BARZEGAR   48 Kilo   1999 X   Cat. 6  
257 ATEFEH AMANPOUR   59 Kilo   1999 X   Cat. 6  
258 NADIA ADIBI   58 Kilo   1999 X   Cat. 6  
259 MASOUMEH MORADIGANJEH   44 Kilo   1997 X   Cat. 7  
260 FATEME REZAEEHAJIKHOJELOU   72 Kilo   1994 X   Cat. 15